天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 河西区教育局所属事业单位 | 教师岗位(一)(4人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhx.gov.cn |
2 | 教师岗位(二)(6人) | |||
3 | 河西区教育局所属中学 | 专技岗(思政课教师一)(13人) | ||
4 | 专技岗(思政课教师二)(12人) | |||
5 | 专技岗(思政课教师三)(8人) | |||
6 | 专技岗(思政课教师四)(8人) | |||
7 | 专技岗(语文教师一)(12人) | |||
8 | 专技岗(语文教师二)(11人) | |||
9 | 专技岗(语文教师三)(11人) | |||
10 | 专技岗(语文教师四)(11人) | |||
11 | 专技岗(语文教师五)(13人) | |||
12 | 专技岗(语文教师六)(12人) | |||
13 | 专技岗(数学教师一)(13人) | |||
14 | 专技岗(数学教师二)(12人) | |||
15 | 河西区教育局所属中学 | 专技岗(数学教师三)(12人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhx.gov.cn |
16 | 专技岗(数学教师四)(12人) | |||
17 | 专技岗(数学教师五)(10人) | |||
18 | 专技岗(数学教师六)(10人) | |||
19 | 专技岗(英语教师一)(9人) | |||
20 | 专技岗(英语教师二)(9人) | |||
21 | 专技岗(英语教师三)(9人) | |||
22 | 专技岗(英语教师四)(9人) | |||
23 | 专技岗(英语教师五)(8人) | |||
24 | 专技岗(英语教师六)(7人) | |||
25 | 专技岗(音乐教师一)(1人) | |||
26 | 专技岗(音乐教师二)(1人) | |||
27 | 专技岗(音乐教师三)(1人) | |||
28 | 专技岗(音乐教师四)(1人) | |||
29 | 专技岗(体育与健康教师一)(5人) | |||
30 | 专技岗(体育与健康教师二)(5人) | |||
31 | 河西区教育局所属中学 | 专技岗(体育与健康教师三)(8人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhx.gov.cn |
32 | 专技岗(体育与健康教师四)(7人) | |||
33 | 专技岗(美术教师一)(1人) | |||
34 | 专技岗(美术教师二)(1人) | |||
35 | 专技岗(美术教师三)(1人) | |||
36 | 专技岗(美术教师四)(1人) | |||
37 | 专技岗(物理教师一)(11人) | |||
38 | 专技岗(物理教师二)(10人) | |||
39 | 专技岗(物理教师三)(4人) | |||
40 | 专技岗(物理教师四)(3人) | |||
41 | 专技岗(化学教师一)(8人) | |||
42 | 专技岗(化学教师二)(7人) | |||
43 | 专技岗(化学教师三)(1人) | |||
44 | 专技岗(化学教师四)(1人) | |||
45 | 专技岗(生物教师一)(6人) | |||
46 | 专技岗(生物教师二)(5人) | |||
47 | 河西区教育局所属中学 | 专技岗(生物教师三)(4人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhx.gov.cn |
48 | 专技岗(生物教师四)(3人) | |||
49 | 专技岗(历史教师一)(9人) | |||
50 | 专技岗(历史教师二)(8人) | |||
51 | 专技岗(历史教师三)(5人) | |||
52 | 专技岗(历史教师四)(5人) | |||
53 | 专技岗(地理教师一)(7人) | |||
54 | 专技岗(地理教师二)(6人) | |||
55 | 专技岗(地理教师三)(5人) | |||
56 | 专技岗(地理教师四)(4人) | |||
57 | 专技岗(信息技术教师一)(4人) | |||
58 | 专技岗(信息技术教师二)(3人) | |||
59 | 专技岗(信息技术教师三)(2人) | |||
60 | 专技岗(信息技术教师四)(1人) | |||
61 | 专技岗(心理健康教育教师一)(2人) | |||
62 | 专技岗(心理健康教育教师二)(1人) | |||
63 | 河西区教育局所属中学 | 专技岗(心理健康教育教师三)(2人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhx.gov.cn |
64 | 专技岗(心理健康教育教师四)(1人) | |||
65 | 专技岗(通用技术教师)(1人) | |||
66 | 河西区教育局所属职业中等专业学校 | 专技岗(会计专业教师)(1人) | ||
67 | 河西区教育局所属成人高等院校 | 专技岗(心理健康教师)(1人) | ||
68 | 河西区教育局所属特殊教育学校 | 专技岗(音乐教师)(1人) | ||
69 | 专技岗(信息技术教师)(1人) | |||
70 | 专技岗(特教教师一)(2人) | |||
71 | 专技岗(特教教师二)(1人) | |||
72 | 河西区教育局所属小学 | 专技岗(思政课教师一)(4人) | ||
73 | 专技岗(思政课教师二)(4人) | |||
74 | 专技岗(语文教师一)(10人) | |||
75 | 专技岗(语文教师二)(10人) | |||
76 | 专技岗(语文教师三)(9人) | |||
77 | 专技岗(语文教师四)(9人) | |||
78 | 河西区教育局所属小学 | 专技岗(数学教师一)(15人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhx.gov.cn |
79 | 专技岗(数学教师二)(15人) | |||
80 | 专技岗(英语教师一)(6人) | |||
81 | 专技岗(英语教师二)(5人) | |||
82 | 专技岗(音乐教师一)(3人) | |||
83 | 专技岗(音乐教师二)(2人) | |||
84 | 专技岗(体育与健康教师一)(7人) | |||
85 | 专技岗(体育与健康教师二)(7人) | |||
86 | 专技岗(体育与健康教师三)(2人) | |||
87 | 专技岗(美术教师一)(2人) | |||
88 | 专技岗(美术教师二)(2人) | |||
89 | 专技岗(科学教师一)(2人) | |||
90 | 专技岗(科学教师二)(2人) | |||
91 | 专技岗(信息技术教师)(1人) | |||
92 | 河西区教育局所属事业单位 | 专技岗(保健医生)(5人) | ||
93 | 专技岗(财务类一)(4人) | |||
94 | 河西区教育局所属事业单位 | 专技岗(财务类二)(4人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhx.gov.cn |
95 | 红桥区卫生健康委员会所属事业单位 | 区卫健委所属社区卫生服务中心专技岗(护理)(5人) | 2024年5月20日 |
http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjhq.gov.cn |
96 | 区卫健委所属社区卫生服务中心专技岗(护理)(4人) | |||
97 | 红桥区中医医院专技岗(护理)(2人) | |||
98 | 红桥区中医医院专技岗(护理)(2人) | |||
99 | 天津市农业科学院农作物研究所 | 专技岗(1人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.taas.ac.cn/; http://nync.tj.gov.cn |
100 | 专技岗(1人) | |||
101 | 管理岗(1人) | |||
102 | 天津市农业科学院植物保护研究所 | 专技岗(1人) | ||
103 | 专技岗(1人) | |||
104 | 专技岗(1人) | |||
105 | 天津市农业科学院畜牧兽医研究所 | 专技岗(1人) | ||
106 | 专技岗(1人) | |||
107 | 专技岗(1人) | |||
108 | 专技岗(1人) | |||
109 | 天津市农业科学院农产品质量安全与营养研究所 | 管理岗(1人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.taas.ac.cn/; http://nync.tj.gov.cn |
110 | 天津市农业科学院农业资源与环境研究所 | 专技岗(1人) | ||
111 | 专技岗(1人) | |||
112 | 专技岗(1人) | |||
113 | 专技岗(1人) | |||
114 | 天津市农业科学院农产品保鲜与加工技术研究所 | 专技岗(1人) | ||
115 | 专技岗(1人) | |||
116 | 专技岗(1人) | |||
117 | 天津市农业科学院现代都市农业研究所 | 管理岗(1人) | ||
118 | 专技岗(1人) | |||
119 | 天津市农业科学院种质资源与生物技术研究所 | 专技岗(2人) | ||
120 | 天津市农业科学院黄瓜研究所 | 专技岗(1人) | ||
121 | 专技岗(1人) | |||
122 | 专技岗(1人) | |||
123 | 天津市农业科学院黄瓜研究所 | 专技岗(1人) | 2024年5月20日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.taas.ac.cn/; http://nync.tj.gov.cn |
124 | 天津市农业科学院蔬菜研究所 | 专技岗(1人) | ||
125 | 专技岗(1人) | |||
126 | 专技岗(1人) | |||
127 | 专技岗(1人) | |||
128 | 天津师范大学 | 图书馆图书信息中心专业技术辅助岗位(1人) | 2024年5月20日 |
http://jy.tj.gov.cn; http://www.tjnu.edu.cn |
129 | 创新创业学院专业技术岗位(1人) | |||