天津市部分事业单位公开招聘信息预公告
2021-12-13 15:15 分享到:
天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 滨海新区人工影响天气办公室 | 专技岗(1人) | 2021年10月8日 | http://rsj.tjbh.gov.cn/ |
2 | 滨海新区突发公共事件预警信息发布中心 | 专技岗(1人) | ||
3 | 武清区疾控中心 | 卫生检验(6人) | 2021年10月8日 |
http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjwq.gov.cn/ |
4 | 预防医学(一)(7人) | |||
5 | 预防医学(二)(5人) | |||
6 | 武清区镇街医院、卫生院 | 临床医学(一)(3人) | ||
7 | 临床医学(二)(4人) | |||
8 | 护理(一)(5人) | |||
9 | 护理(二)(3人) | |||
10 | 临床医技(2人) | |||
11 | 医学影像(一)(2人) | |||
12 | 医学影像(二)(1人) | |||
13 | 医学影像(三)(2人) | |||
14 | 医学影像(四)(1人) | |||
15 | 医学检验(2人) | |||
16 | 药学(一)(2人) | |||
17 | 药学(二)(3人) | |||
18 | 药学(三)(2人) | |||
19 | 预防医学(1人) | |||
20 | 口腔医学(4人) | |||
21 | 麻醉(1人) | |||
22 | 中医(2人) | |||
23 | 天津市节能环保中心 | 专技岗(1人) | 2021年10月8日 | fzgg.tj.gov.cn |
24 | 天津市合作交流综合服务中心 | 管理岗(党建)(1人) | 2021年10月8日 | http://hzjl.tj.gov.cn |
25 | 专技岗(财会)(1人) | |||
26 | 天津市科学技术发展战略研究院 | 社会发展研究岗(1人) | 2021年10月8日 |
http://kxjs.tj.gov.cn/; https://www.tjastd.org.cn/ |
27 | 统计调查与研究岗(2人) | |||
28 | 天津市安宁医院 | 专技岗(技师1)(1人) | 2021年10月8日 | http://mz.tj.gov.cn/ |
29 | 专技岗(技师2)(1人) | |||
30 | 专技岗(医师)(1人) | |||
31 | 专技岗(技师3)(1人) | |||
32 | 天津市儿童福利院 | 专技岗(护士)(1人) | ||
33 | 专技岗(中医医师)(1人) | |||
34 | 专技岗(康复治疗师)(1人) | |||
35 | 天津市社会福利院 | 专技岗(美术教师)(1人) | ||
36 | 天津市听力障碍康复中心 | 专技岗(医师)(1人) | ||
37 | 专技岗(护士)(2人) | |||
38 | 专技岗(信息管理员)(1人) | |||
39 | 天津市肢体残疾康复中心 | 专技岗(护士1)(2人) | ||
40 | 专技岗(护士2)(1人) | |||
41 | 管理岗(科员1)(1人) | |||
42 | 管理岗(科员2)(1人) | |||
43 | 天津市福利彩票发行中心 | 管理岗1(科员)(1人) | ||
44 | 管理岗2(科员)(1人) | |||
45 | 天津市市场监督管理服务中心 | 专技岗(1人) | 2021年10月8日 | http://scjg.tj.gov.cn |
46 | 天津市标准化研究院 | 专技岗(1人) | ||
47 | 天津市通信安全中心 | 党务纪检综合岗(1人) | 2021年10月8日 | http://tjca.miit.gov.cn/ |
48 | 技术岗(1人) | |||
49 | 天津自然博物馆 | 专业技术岗1人(信息化管理)(1人) | 2021年10月8日 |
http://whly.tj.gov.cn; www.tjnhm.com |
50 | 天津工艺美术职业学院 | 专技岗(教育管理)(2人) |
http://whly.tj.gov.cn; https://www.gmtj.com/ |
|
51 | 专技岗(专职辅导员)(1人) | |||
52 | 专技岗(教师)(1人) | |||
53 | 天津市安全生产技术研究中心 | 管理岗(1人) | 2021年10月8日 | http://yjgl.tj.gov.cn |
54 | 专业技术岗(2人) | |||
55 | 天津工业大学 | 教务处教学信息技术岗(1人) | 2021年10月8日 |
http://jy.tj.gov.cn ; http://rc.tiangong.edu.cn/ |
56 | 党委组织部组织员1(2人) | |||
57 | 党委组织部组织员2(2人) | |||
58 | 天津市教育委员会教育综合服务中心 | 专技岗(1人) | 2021年10月8日 | http://jy.tj.gov.cn/ |
59 | 管理岗(1人) | |||
60 | 天津渤海职业技术学院 | 人工智能学院教师岗(2人) | 2021年10月8日 |
http://www.bcig.cn/; http://www.tjbhzy.com/ |
61 | 思政部教师岗(2人) | |||
62 | 学工部管理岗(1人) | |||
63 | 财务处管理岗(1人) | |||
64 | 天津市公用技师学院 | 专技岗1(1人) | 2021年10月8日 |
www.tjbus.com; www.tjptc.com |
65 | 专技岗2(1人) | |||
66 | 专技岗3(2人) | |||
67 | 专技岗4(2人) | |||
68 | 专技岗5(1人) | |||
69 | 专技岗6(1人) | |||
70 | 专技岗7(1人) | |||
71 | 专技岗8(2人) | |||
72 | 专技岗9(1人) | |||
73 | 专技岗10(2人) | |||
74 | 专技岗11(1人) | |||
75 | 管理岗1(1人) | |||
76 | 管理岗2(1人) | |||
77 | 天津市航道工程处 | 会计(1人) | 2021年10月8日 |
http://www.tjjtjt.net; http://www.tjhdc.com |
78 | 船舶驾驶(2人) | |||
79 | 船舶驾驶(1人) | |||
80 | 轮机管理(3人) | |||
81 | 轮机管理(3人) | |||
82 | 天津市职业技能公共实训中心 | 管理岗(文字综合岗)(1人) | 2021年10月8日 | hrss.tj.gov.cn |
83 | 管理岗(党务秘书岗)(1人) |
文章来源:
【乐动平台app官网教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津乐动平台app官网官网(www.oceanbreezebedding.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津乐动平台app官网教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。